Основные параметры | Дополнительные параметры | |||
---|---|---|---|---|
Площадь помещения, м2 | Учитывать вентиляцию | |||
Высота помещения, м: | Кратность воздухообмена | |||
Освещенность помещения: | Гарантированные 20°С | |||
Количество людей: | Верхний этаж | |||
Количество компьютеров | Большое окно, м2 | |||
Количество телевизоров | Площадь остекления, м2 | |||
Мощность другой техники, кВт | ||||
Мощность охлаждения Q: | 2.33 кВт | |||
Рекомендуемый диапазон Qrange: | 2.21 - 2.68 кВт |
Итоговое значение необходимой мощности кондиционера в режиме охлаждения является приближенным и может быть актуально для небольших помещений. Для решения более сложных задач, например, для охлаждения серверных комнат необходимо учитывать много других факторов. То же самое касается и больших помещений, где результатом может быть не один, а два или более кондиционеров. Лучше всего пригласить специалистов, которые на месте произведет все замеры, выслушает Ваши пожелания и предложит лучшее инженерное решение.