Сплит-система TOSHIBA RAS-16U2KV/RAS-16U2AV-EE
На складе
- Код товара: 24
- Артикул: 24
Сплит-система TOSHIBA RAS-16N3KVR/RAS-16N3AVR-E
Производительность (обогрев), кВт | 5,5 |
---|---|
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1,39 |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1,39 |
Класс энергоэффективности (охлаждение) | A |
Класс энергоэффективности (обогрев) | A |
Энергоэффективность (охлаждение), EER | 3,23 |
Энергоэффективность (обогрев), COP | 3,62 |
Уровень звукового давления внутреннего блока (обогрев), дБ(A) | 30 / 45 |
Уровень звукового давления внутреннего блока (охлаждение), дБ(A) | 30 / 45 |
Габаритные размеры (внутренний блок) ШхВхГ, мм | 790х275х225 |
Габаритные размеры (наружный блок) ШхВхГ, мм | 780х550х290 |
Вес (внутренний блок), кг | 10 |
Вес (наружный блок), кг | 38 |
Электропитание, В / ф / Гц | 220-240/1/50 |
Диаметр трубопровода хладагента (жидкость), мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
Диаметр трубопровода хладагента (газ), мм (дюйм) | 12,70 (1/2") |
Максимальная длина труб хладагента (от НБ до ВБ), м | 15 |
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), от / до °С | -10 / +46 |
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), от / до °С | -15 / +24 |
Тип хладагента | R 410A |
Пульт управления |
Теги: split-sistema toshiba ras-16n3kvrras-16n3avr-e, 24, kondicionery, nastennye